你幸福吗?——对这个问题一千个人有一千种答案。这是一个私人的问题,也与社会与时代相关。
2011年作为十二五的开局之年,您对未来有哪些期望?
作为一个广元人,对于过去,你过得幸福吗?对于未来,你有什么希望吗?对于人们生活的热点问题有哪些看法?
为展示广元居民对于幸福的含义,以及生活状况,让广元两会代表了解百姓生活状况,以及所需所求,
广元房产网特别制作一期专题调查网页,欢迎您参与调查!
2011年作为十二五的开局之年,您对未来有哪些期望?
作为一个广元人,对于过去,你过得幸福吗?对于未来,你有什么希望吗?对于人们生活的热点问题有哪些看法?
为展示广元居民对于幸福的含义,以及生活状况,让广元两会代表了解百姓生活状况,以及所需所求,
广元房产网特别制作一期专题调查网页,欢迎您参与调查!
| 1 . 我从小生活在广元 | 0 | 0 % | |
| 2 . 我是新广元人 | 0 | 0 % |
| 1 . 教育投入 | 0 | 0 % | |
| 2 . 进城务工人员子女上学问题 | 0 | 0 % | |
| 3 . 代课教师后续安置问题 | 0 | 0 % | |
| 4 . 高校去行政化 | 0 | 0 % | |
| 5 . 入园难 择校费 | 0 | 0 % |
| 1 . 收入水平的高低 | 0 | 0 % | |
| 2 . 城市交通的顺畅 | 0 | 0 % | |
| 3 . 房价、物价的平稳 | 0 | 0 % | |
| 4 . 社保体系的完善 | 0 | 0 % | |
| 5 . 城市公共环境的宜居 | 0 | 0 % | |
| 6 . 免费的公共文化休闲场所的数量 | 0 | 0 % | |
| 7 . 教育的普及程度 | 0 | 0 % | |
| 8 . 公众心理的健康和社交网络的建立 | 0 | 0 % | |
| 9 . 其他 | 0 | 0 % |
| 1 . 吃饱、穿暖、睡足,基本生活有保障 | 0 | 0 % | |
| 2 . 工资上涨,没有经济压力 | 0 | 0 % | |
| 3 . 工作带来的精神上的成就感、认同感、愉悦感 | 0 | 0 % | |
| 4 . 家庭和睦,家人身体健康 | 0 | 0 % | |
| 5 . 文化、体育等休闲生活的丰富多彩 | 0 | 0 % | |
| 6 . 良好的人际关系,与朋友的沟通互动,友情和爱情带来的满足感 | 0 | 0 % | |
| 7 . 对社会的整体发展充满信心,有安全感对社会的整体发展充满信心,有安全感 | 0 | 0 % | |
| 8 . 其他 | 0 | 0 % |
| 1 . 努力工作,增加工资性收入 | 0 | 0 % | |
| 2 . 合理理财,购买股票、基金、贵金属等 | 0 | 0 % | |
| 3 . 正常储蓄,去银行把钱存起来 | 0 | 0 % | |
| 4 . 买房产,投资保值 | 0 | 0 % | |
| 5 . 估计自己的财富在年内不可能增长,甚至可能减少 | 0 | 0 % | |
| 6 . 其他 | 0 | 0 % |
| 1 . 更加严格地实行限购或限售 | 0 | 0 % | |
| 2 . 加大保障房建设力度 | 0 | 0 % | |
| 3 . 全面开征房地产税 | 0 | 0 % | |
| 4 . 打击炒房、囤房 对房地产开发商进行道德教育 | 0 | 0 % | |
| 5 . 建立各地方政府问责制 | 0 | 0 % | |
| 6 . 要从根本上解决地方政府的财政过多依靠土地出让收入的问题 | 0 | 0 % | |
| 7 . 其他 | 0 | 0 % |
| 1 . 工资 | 0 | 0 % | |
| 2 . 物价 | 0 | 0 % | |
| 3 . 住房 | 0 | 0 % | |
| 4 . 教育 | 0 | 0 % | |
| 5 . 出行 | 0 | 0 % | |
| 6 . 治安 | 0 | 0 % |
| 1 . 城市漂亮,绿化做得好,公园、广场等基础设施完善。 | 0 | 0 % | |
| 2 . 生活富裕,工资水平高。 | 0 | 0 % | |
| 3 . 家属或朋友都在广元,家庭和人际关系和谐。 | 0 | 0 % |
| 1 . 房价 | 0 | 0 % | |
| 2 . 农副产品和其他食品 | 0 | 0 % | |
| 3 . 粮价 | 0 | 0 % | |
| 4 . 油价 | 0 | 0 % | |
| 5 . 水电价 | 0 | 0 % | |
| 6 . 日常生活用品 | 0 | 0 % | |
| 7 . 其他 | 0 | 0 % |
| 1 . 收入 | 0 | 0 % | |
| 2 . 房价 | 0 | 0 % | |
| 3 . 医疗 | 0 | 0 % | |
| 4 . 教育 | 0 | 0 % | |
| 5 . 环境 | 0 | 0 % |
| 1 . 节奏很快,生活压力比较大 | 0 | 0 % | |
| 2 . 节奏比较快,不过还是能适应的 | 0 | 0 % | |
| 3 . 节奏很慢,生活悠闲,没有压力 | 0 | 0 % |
| 1 . 3万以下 | 0 | 0 % | |
| 2 . 3万~5万 | 0 | 0 % | |
| 3 . 5万~10万 | 0 | 0 % | |
| 4 . 10万以上 | 0 | 0 % |
| 1 . 很幸福 | 0 | 0 % | |
| 2 . 不幸福 | 0 | 0 % | |
| 3 . 很不幸福 | 0 | 0 % |
| 1 . 提高落后地区农民收入 | 0 | 0 % | |
| 2 . 提高城镇企业职工收入 | 0 | 0 % | |
| 3 . 减税和退税政策 | 0 | 0 % | |
| 4 . 提高个税起征点 | 0 | 0 % | |
| 5 . 加大国家对社会保障的投入 | 0 | 0 % | |
| 6 . 提高农民收入 | 0 | 0 % | |
| 7 . 其他 | 0 | 0 % |

